Aktuálne sadzby
Platné sadzby k dnešnému dňu (zákon č. 283/2002 Z. z.).
Domáce stravné
| Od (h) | Do (h) | Suma |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 8.60 € |
| 12 | 18 | 12.90 € |
| 18 | bez obmedzenia | 19.40 € |
Zahraničné stravné
| Krajina | Mena | Denná sadzba |
|---|---|---|
| AT — Rakúsko | EUR | 45.00 EUR |
| CZ — Česko | CZK | 600.00 CZK |
| DE — Nemecko | EUR | 45.00 EUR |
| FR — Francúzsko | EUR | 45.00 EUR |
| GB — Veľká Británia | GBP | 37.00 GBP |
| HU — Maďarsko | EUR | 39.00 EUR |
| IT — Taliansko | EUR | 45.00 EUR |
| PL — Poľsko | EUR | 37.00 EUR |
Krátenia za jedlá
| Typ jedla | Percento |
|---|---|
| Raňajky | 25 % |
| Večera | 35 % |
| Obed | 40 % |